Elections législatives à Douains, des 11 et 18 juin 2017 de la 5e circonscription de l'Eure | |||||
Premier tour |
Second tour |
||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | ||
Inscrits | 406 | 100,00 | 406 | 100,00 | |
Abstentions | |||||
Votants | 219 | 54 | 189 |
46.5 |
|
% des votants | % des votants | ||||
Bulletins blancs | 1 | 19 | |||
Bulletins nuls | 3 | 3 | |||
Suffrages exprimés | 215 | 167 | |||
Candidat Parti politique |
Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | |
1 | Amor Louhichi Divers droite (Union des démocrates et indépendants (diss.)) |
0 | |||
2 | Pierre Zimmermann La France insoumise |
27 | 12.5 | ||
3 | Karine Ventura Divers (Parti animaliste) |
2 | |||
4 | Joëlle Fontaine Écologiste (Confédération pour l'Homme, l'Animal et la Planète) |
5 | |||
5 | Anne-Marie Colin Extrême gauche (Lutte ouvrière) |
0 | |||
6 | Liliane Bernini Parti communiste français |
1 | |||
7 | Patrick Delattre Divers |
1 | |||
8 | Alexandre Rassaërt Les Républicains (Union des démocrates et indépendants) |
45 | 20.9 | ||
9 | Michael Barton Debout la France |
5 | |||
10 | Joëlle Graebling Divers (Mouvement 100 %) |
0 | |||
11 | Claire O'petit La République en marche ! |
60 | 27.9 | 88 | 52 |
12 | Carl Lang Extrême droite (Union des Patriotes - Parti de la France) |
3 | |||
13 | Martine Seguela Parti socialiste |
12 | |||
14 | Dominique Dos Santos Divers droite (Résistons !) |
1 | |||
15 | Vincent Taillieu Front national |
53 | 24.6 | 79 | 47 |
Source : Ministère de l'Intérieur - Cinquième circonscription de l'Eure [archive] |
Résultats des élections législatives des 11 et 18 juin 2017 de la 5e circonscription de l'Eure | ||||||
Premier tour | Second tour | |||||
11-juin-17 | 18-juin-17 | |||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | |||
Inscrits | 88 482 | 100 | 100 | |||
Abstentions | 45 585 | 51,52 | ||||
Votants | 42 897 | 48,48 | ||||
% des votants | % des votants | |||||
Bulletins blancs | 737 | 1,72 | ||||
Bulletins nuls | 260 | 0,61 | ||||
Suffrages exprimés | 41 900 | 97,68 | ||||
Candidat | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | ||
Étiquette politique (partis et alliances) | ||||||
Claire O'petit | 11 964 | 28,55 | ||||
La République en marche ! | ||||||
Vincent Taillieu | 9 039 | 21,57 | ||||
Front national | ||||||
Alexandre Rassaërt | 8 289 | 19,78 | ||||
Les Républicains (Union des démocrates et indépendants) | ||||||
Pierre Zimmermann | 4 414 | 10,53 | ||||
La France insoumise | ||||||
Martine Seguela | 3 197 | 7,63 | ||||
Parti socialiste | ||||||
Joëlle Fontaine | 882 | 2,11 | ||||
Écologiste (Confédération pour l'homme, l'animal et la planète) | ||||||
Michael Barton | 853 | 2,04 | ||||
Debout la France | ||||||
Liliane Bernini | 709 | 1,69 | ||||
Parti communiste français | ||||||
Joëlle Graebling | 511 | 1,22 | ||||
Divers (Mouvement 100 %) | ||||||
Carl Lang | 455 | 1,09 | ||||
Extrême droite (Union des Patriotes - Parti de la France) | ||||||
Karine Ventura | 417 | 1 | ||||
Divers (Parti animaliste) | ||||||
Anne-Marie Colin | 404 | 0,96 | ||||
Lutte ouvrière | ||||||
Patrick Delattre | 321 | 0,77 | ||||
Divers | ||||||
Amor Louhichi | 294 | 0,7 | ||||
Divers droite (Union des démocrates et indépendants diss.) | ||||||
Dominique Dos Santos | 151 | 0,36 | ||||
Divers droite (Résistons !) |